Литейный чугун предназначен для дальнейшего передела в чугунолитейных цехах при производстве отливок.
В зависимости от назначения изготовляется марок Л1, Л2, Л3, Л4, Л5, Л6,
а также рафинированный магнием марок ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, ЛР6.
Марка чугуна | Массовая доля, % | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P, не более | S, не более | |||||||||||
группа | класс | категории | |||||||||||||
I | II | III | IV | А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Л1 | 3,4-3,9 | 3,2-3,6 | <=0,3 | 0,3-0,5 | 0,5-0,9 | 0,9-1,5 | 0,08 | 0,12 | 0,3 | 0,3-0,7 | 0,7-1,2 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | - |
Л2 | 3,5-4,0 | 2,8-3,2 | <=0,3 | 0,3-0,5 | 0,5-0,9 | 0,9-1,5 | 0,08 | 0,12 | 0,3 | 0,3-0,7 | 0,7-1,2 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | - |
Л3 | 3,6-4,1 | 2,4-2,8 | <=0,3 | 0,3-0,5 | 0,5-0,9 | 0,9-1,5 | 0,08 | 0,12 | 0,3 | 0,3-0,7 | 0,7-1,2 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | - |
Л4 | 3,7-4,2 | 2,0-2,4 | <=0,3 | 0,3-0,5 | 0,5-0,9 | 0,9-1,5 | 0,08 | 0,12 | 0,3 | 0,3-0,7 | 0,7-1,2 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
Л5 | 3,8-4,3 | 1,6-2,0 | <=0,3 | 0,3-0,5 | 0,5-0,9 | 0,9-1,5 | 0,08 | 0,12 | 0,3 | 0,3-0,7 | 0,7-1,2 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
Л6 | 3,9-4,4 | 1,2-1,6 | <=0,3 | 0,3-0,5 | 0,5-0,9 | 0,9-1,5 | 0,08 | 0,12 | 0,3 | 0,3-0,7 | 0,7-1,2 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
ЛР1 | 3,4-3,9 | 3,2-3,6 | <=0,3 | 0,3-0,5 | 0,5-1,0 | - | 0,08 | 0,12 | - | - | - | 0,005 | 0,010 | - | - |
ЛР2 | 3,5-4,0 | 2,8-3,2 | <=0,3 | 0,3-0,5 | 0,5-1,0 | - | 0,08 | 0,12 | - | - | - | 0,005 | 0,010 | - | - |
ЛР3 | 3,6-4,1 | 2,4-2,8 | <=0,3 | 0,3-0,5 | 0,5-1,0 | - | 0,08 | 0,12 | - | - | - | 0,005 | 0,010 | - | - |
ЛР4 | 3,7-4,2 | 2,0-2,4 | <=0,3 | 0,3-0,5 | 0,5-1,0 | - | 0,08 | 0,12 | - | - | - | 0,050 | 0,010 | ||
ЛР5 | 3,8-4,3 | 1,6-2,0 | <=0,3 | 0,3-0,5 | 0,5-1,0 | - | 0,08 | 0,12 | - | - | - | 0,005 | 0,010 | - | - |
ЛР6 | 3,9-4,4 | 1,2-1,6 | <=0,3 | 0,3-0,5 | 0,5-1,0 | - | 0,08 | 0,12 | - | - | - | 0,005 | 0,010 | - | - |
ЛР7 | 4,0-4,5 | 0,8-1,2 | <=0,3 | 0,3-0,5 | 0,5-1,0 | - | 0,08 | 0,12 | - | - | - | 0,005 | 0,010 | - | - |
ГОСТ 4832-95 в формате Acrobat Reader (134 Кб)