ГОСТ 4757-91 - Феррохром. Технические требования и условия поставки1.Химический состав.
В обозначении марок феррохрома (по ГОСТу) буквы означают: Ф - железо, X - хром, Н - азот. Буквы А и Б указывают на различие в массовой доле фосфора. Цифры означают максимальное содержание углерода в марках низко-, средне- и высокоуглеродистого феррохрома и минимальное содержание азота в марках азотированного феррохрома.
| Феррохром низкоуглеродистый | ||||||
| Марка (ГОСТ) | Массовая доля, % | |||||
| Cr | C | Si | P | S | Al | |
| не менее | не более | |||||
| ФХ001А | 68,0 | 0,01 | 0,8 | 0,02 | 0,02 | 0,2 |
| ФХ001Б | 0,03 | |||||
| ФХ002А | 68,0 | 0,02 | 1,5 | 0,02 | 0,02 | 0,2 |
| ФХ002Б | 0,03 | |||||
| ФХ003А | 68,0 | 0,03 | 1,5 | 0,02 | 0,02 | 0,2 |
| ФХ003Б | 0,03 | |||||
| ФХ004А | 68,0 | 0,04 | 1,5 | 0,02 | 0,02 | 0,2 |
| ФХ004Б | 0,03 | |||||
| ФХ005А | 65,0 | 0,05 | 1,5 | 0,03 | 0,02 | 0,2 |
| ФХ005Б | 0,05 | |||||
| ФХ006А | 65,0 | 0,06 | 1,5 | 0,03 | 0,02 | 0,2 |
| ФХ006Б | 0,05 | |||||
| Марка (ГОСТ) | Массовая доля, % | |||||
| Cr | C | Si | P | S | Al | |
| не менее | не более | |||||
| ФХ010А | 65,0 | 0,10 | 1,5 | 0,03 | 0,02 | 0,2 |
| ФХ010Б | 0,05 | |||||
| ФХ015А | 65,0 | 0,15 | 1,5 | 0,03 | 0,02 | - |
| ФХ015Б | 0,05 | |||||
| ФХ025А | 65,0 | 0,25 | 2,0 | 0,03 | 0,02 | - |
| ФХ025Б | 0,05 | |||||
| ФХ050А | 65,0 | 0,50 | 2,0 | 0,03 | 0,02 | - |
| ФХ050Б | 0,05 | |||||
Примечание
По требованию покупателя низкоуглеродистый феррохром изготовляют:
| Феррохром низкоуглеродистый азотированный | |||||||
| Марка (ГОСТ) | Массовая доля, % | ||||||
| Cr | C | Si | P | S | Al | N | |
| не менее | не более | не менее | |||||
| ФХН100А | 65,0 | 0,06 | 1,0 | 0,02 | 0,02 | 0,2 | 1,0 |
| ФХН100Б | 0,03 | ||||||
| ФХН200А | 65,0 | 0,06 | 1,0 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | 2,0 |
| ФХН200Б | 0,04 | ||||||
| ФХН400А | 65,0 | 0,06 | 1,0 | 0,03 | 0,04 | 0,2 | 4,0 |
| ФХН400Б | 0,04 | ||||||
| ФХН600А | 60,0 | 0,03 | 1,0 | 0,03 | 0,04 | 0,2 | 6,0 |
| ФХН600Б | 0,04 | ||||||
Примечание
По требованию покупателя низкоуглеродистый азотированный феррохром изготовляют: с массовой долей углерода не более 0,02% во всех марках; не более 0,03% в марках ФХН100А, ФХН100Б, ФХН200А, ФХН200Б, ФХН400А, ФХН400Б; с массовой долей алюминия не более 0,1% во всех марках.
| Феррохром среднеуглеродистый | |||||
| Марка (ГОСТ) | Массовая доля, % | ||||
| Cr | C | Si | P | S | |
| не менее | не более | ||||
| ФХ100А | 65,0 | 1,0 | 2,0 | 0,03 | 0,02 |
| ФХ100Б | 0,05 | 0,04 | |||
| ФХ200А | 65,0 | 2,0 | 2,0 | 0,03 | 0,02 |
| ФХ200Б | 0,05 | 0,04 | |||
| ФХ400А | 65,0 | 4,0 | 2,0 | 0,03 | 0,04 |
| ФХ400Б | 0,05 | 0,04 | |||
| Феррохром высокоуглеродистый | |||||
| Марка (ГОСТ) | Массовая доля, % | ||||
| Cr | C | Si | P | S | |
| не менее | не более | ||||
| ФХ650А | 65,0 | 6,5 | 2,0 | 0,03 | 0,06 |
| ФХ650Б | 0,05 | 0,08 | |||
| ФХ800А | 65,0 | 8,0 | 2,0 | 0,03 | 0,06 |
| ФХ800Б | 0,05 | 0,08 | |||
| ФХ850А | 65,0 | 8,5 | 2,0 | 0,03 | 0,05 |
| ФХ850Б | 0,05 | 0,08 | |||
| ФХ900А | 65,0 | 9,0 | 2,0 | 0,03 | 0,04 |
| ФХ900Б | 0,05 | 0,06 | |||
Примечание
По требованию покупателя высокоуглеродистый феррохром изготовляют: с массовой долей углерода не более 5,0% в марке ФХ650А; с массовой долей кремния не более 1,5% в марках ФХ650А, ФХ800А, ФХ850А, ФХ900А, с массовой долей кремния 5,0-10,0% и серы не более 0,03% в марках ФХ800А и ФХ800Б.
| Высокоуглеродистый феррохром, повышенное содержание фосфора | |||||||
| Марка (ISO) | Массовая доля, % | ||||||
| Cr | C | Si | P | S | |||
| для | % | не более | |||||
| FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. | ..C50 | FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. | 45,0 - 55,0 55,0 - 65,0 65,0 - 75,0 | 4,0 - 6,0 | до 1,5 | 0,05 | 0,10 |
| ..C50LS | 0,05 | ||||||
| ..C50Si2 | 4,0 - 6,0 | 1,5 - 3,0 | 0,05 | 0,10 | |||
| ..C50Si2LS | 0,05 | ||||||
| ..C50Si4 | 4,0 - 6,0 | 3,0 - 5,0 | 0,05 | 0,10 | |||
| ..C50Si4LS | 0,05 | ||||||
| ..C50Si7 | 4,0 - 6,0 | 5,0 - 10,0 | 0,05 | 0,05 | |||
| FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. | ..C70 | FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. | 45,0 - 55,0 55,0 - 65,0 65,0 - 75,0 | 6,0 - 8,0 | до 1,5 | 0,05 | 0,10 |
| ..C70LS | 0,05 | ||||||
| ..C70Si2 | 6,0 - 8,0 | 1,5 - 3,0 | 0,05 | 0,10 | |||
| ..C70Si2LS | 0,05 | ||||||
| ..C70Si4 | 6,0 - 8,0 | 3,0 - 5,0 | 0,05 | 0,10 | |||
| ..C70Si4LS | 0,05 | ||||||
| ..C70Si6 | 6,0 - 8,0 | 5,0 - 8,0 | 0,05 | 0,05 | |||
| FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. | ..C90 | FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. | 45,0 - 55,0 55,0 - 65,0 65,0 - 75,0 | 8,0 - 10,0 | до 1,5 | 0,05 | 0,10 |
| ..C90LS | 0,05 | ||||||
| ..C90Si2 | 8,0 - 10,0 | 1,5 - 3,0 | 0,05 | 0,10 | |||
| ..C90Si2LS | 0,05 | ||||||
| ..C90Si4 | 8,0 - 10,0 | 3,0 - 5,0 | 0,05 | 0,10 | |||
| ..C90Si4LS | 0,05 | ||||||
| Высокоуглеродистый феррохром, низкое содержание фосфора | |||||||
| Марка (ISO) | Массовая доля, % | ||||||
| Cr | C | Si | P | S | |||
| для | % | не более | |||||
| FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. | ..C50LP | FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. | 45,0 - 55,0 55,0 - 65,0 65,0 - 75,0 | 4,0 - 6,0 | до 1,5 | 0,03 | 0,10 |
| ..C50LSLP | 0,05 | ||||||
| ..C50Si2LP | 4,0 - 6,0 | 1,5 - 3,0 | 0,03 | 0,10 | |||
| ..C50Si2LSLP | 0,05 | ||||||
| ..C50Si4LP | 4,0 - 6,0 | 3,0 - 5,0 | 0,03 | 0,10 | |||
| ..C50Si4LSLP | 0,05 | ||||||
| ..C50Si7LP | 4,0 - 6,0 | 5,0 - 10,0 | 0,03 | 0,05 | |||
| FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. | ..C70LP | FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. | 45,0 - 55,0 55,0 - 65,0 65,0 - 75,0 | 6,0 - 8,0 | до 1,5 | 0,03 | 0,10 |
| ..C70LSLP | 0,05 | ||||||
| ..C70Si2LP | 6,0 - 8,0 | 1,5 - 3,0 | 0,03 | 0,10 | |||
| ..C70Si2LSLP | 0,05 | ||||||
| ..C70Si4LP | 6,0 - 8,0 | 3,0 - 5,0 | 0,03 | 0,10 | |||
| ..C70Si4LSLP | 0,05 | ||||||
| ..C70Si6LP | 6,0 - 8,0 | 5,0 - 8,0 | 0,03 | 0,05 | |||
| FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. | ..C90LP | FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. | 45,0 - 55,0 55,0 - 65,0 65,0 - 75,0 | 8,0 - 10,0 | до 1,5 | 0,03 | 0,10 |
| ..C90LSLP | 0,05 | ||||||
| ..C90Si2LP | 8,0 - 10,0 | 1,5 - 3,0 | 0,03 | 0,10 | |||
| ..C90Si2LSLP | 0,05 | ||||||
| ..C90Si4LP | 8,0 - 10,0 | 3,0 - 5,0 | 0,03 | 0,10 | |||
| ..C90Si4LSLP | 0,05 | ||||||
| Среднеуглеродистый феррохром, повышенное содержание фосфора | |||||||
| Марка (ISO) | Массовая доля, % | ||||||
| Cr | C | Si | P | S | |||
| для | % | не более | |||||
| FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. | ..C10 | FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. | 45,0 - 55,0 55,0 - 65,0 65,0 - 75,0 | 0,5 - 1,0 | 1,5 | 0,05 | 0,05 |
| ..C20 | 1,0 - 2,0 | 1,5 | 0,05 | 0,05 | |||
| ..C40 | 2,0 - 4,0 | 1,5 | 0,05 | 0,05 | |||
| Среднеуглеродистый феррохром, низкое содержание фосфора | |||||||
| Марка (ISO) | Массовая доля, % | ||||||
| Cr | C | Si | P | S | |||
| для | % | не более | |||||
| FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. | ..C10LP | FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. | 45,0 - 55,0 55,0 - 65,0 65,0 - 75,0 | 0,5 - 1,0 | 1,5 | 0,03 | 0,05 |
| ..C20LP | 1,0 - 2,0 | 1,5 | 0,03 | 0,05 | |||
| ..C40LP | 2,0 - 4,0 | 1,5 | 0,03 | 0,05 | |||
| Низкоуглеродистый феррохром, повышенное содержание фосфора | ||||||||
| Марка (ISO) | Массовая доля, % | |||||||
| Cr | C | Si | P | S | N | |||
| для | % | не более | ||||||
| FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. | ..C01 | FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. | 45,0 - 55,0 55,0 - 65,0 65,0 - 75,0 | не более 0,015 | 1,5 | 0,05 | 0,03 | 0,15 |
| ..C03 | 0,015 - 0,030 | |||||||
| ..C05 | 0,030 - 0,050 | 1,5 | 0,05 | 0,03 | 0,15 | |||
| ..C1 | 0,050 - 0,100 | |||||||
| ..C2 | 0,100 - 0,250 | 1,5 | 0,05 | 0,03 | 0,15 | |||
| ..C5 | 0,250 - 0,500 | |||||||
| Низкоуглеродистый феррохром, низкое содержание фосфора | ||||||||
| Марка (ISO) | Массовая доля, % | |||||||
| Cr | C | Si | P | S | N | |||
| для | % | не более | ||||||
| FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. | ..C01LP | FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. | 45,0 - 55,0 55,0 - 65,0 65,0 - 75,0 | не более 0,015 | 1,5 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
| ..C03LP | 0,015 - 0,030 | |||||||
| ..C05LP | 0,030 - 0,050 | 1,5 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | |||
| ..C1LP | 0,050 - 0,100 | |||||||
| ..C2LP | 0,100 - 0,250 | 1,5 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | |||
| ..C5LP | 0,250 - 0,500 | |||||||
| Низкоуглеродистый феррохром, высокое содержание хрома | ||||||||||
| Марка (ISO) | Массовая доля, % | |||||||||
| Cr | C | Si | P | S | Ni | Co | N | |||
| для | % | не более | ||||||||
| FeCr80.. FeCr90.. | ..C10 | FeCr80.. FeCr90.. | 75,0 - 85,0 85,0 - 95,0 | не более 0,015 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | 0,15 | 0,02 | 0,20 |
| ..C20 | 0,015 - 0,030 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | 0,15 | 0,02 | 0,20 | |||
| ..C40 | 0,030 - 0,050 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | 0,15 | 0,02 | 0,20 | |||
| Низкоуглеродистый феррохром, содержащийазот | ||||||||
| Марка (ISO) | Массовая доля, % | |||||||
| Cr | C | Si | P | S | N | |||
| для | % | не более | не более | |||||
| Плавленый | ||||||||
| FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. | ..C1N3 | FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. | 45,0 - 55,0 55,0 - 65,0 65,0 - 75,0 | 0,10 | не более 1,5 | 0,03 | 0,025 | 2,0 - 4,0 |
| Спеченный | ||||||||
| FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. | ..C1N7Si | FeCr50.. FeCr60.. FeCr70.. | 45,0 - 55,0 55,0 - 65,0 65,0 - 75,0 | 0,10 | не более 1,5 | 0,03 | 0,025 | 4,0 - 10,0 |
| ..C1N7 | 0,10 | более 1,5 | 0,03 | 0,025 | 4,0 - 10,0 | |||
2. Фракционный состав.
Феррохром поставляется в кусках массой не более 20 кг или в виде дробленых и просеянных частиц. Высокоуглеродистый феррохром допускается изготовлять в чушках массой не более 30 кг. Дробленый феррохром поставляют по классам крупности в соответствии со следующей таблицей (масса подрешетного продукта установлена для пункта поставки материала покупателю):
| Основные требования | |||
| Класс крупности | Размер кусков, мм | Максимальная массовая доля продукта, % | |
| надрешетного | подрешетного | ||
| 1 | 100 - 315 | 10 | 20 |
| 2 | 50 - 200 | 10 | 10 |
| 3 | 5 - 200 | 5 | 5 |
| 4 | 5 - 100 | 10 | 10 |
| 5 | 20 - 50 | 10 | 10 |
| 6 | 5 - 50 | 10 | 10 |
| 7 | 5 - 20 | 10 | 10 |
Примечание
1. 1-й класс крупности — для высокоуглеродистого феррохрома в чушках.
2. Размеры кусков (частиц) соответствуют номинальным размерам сторон квадратных ячеек в свету.
3. Размер кусков (частиц) в надрешетном продукте не должен превышать более чем в 1,15 раза верхний предел установленного диапазона размеров при ручной ориентации их в наиболее благоприятное положение для прохождения через отверстия сетки.
4. По требованию покупателя феррохром 2-го класса крупности поставляют с массовой долей подрешетного продукта 5-7%.
5. Класс крупности указывают цифрой в конце обозначения марки, например ФХ001Б-4.
| Рекомендуемые требования | ||||
| Класс крупности | Диапазоны размеров частиц, мм | Максимальная массовая доля продукта, % | ||
| надрешетного | подрешетного | |||
| всего | менее 3,15 мм | |||
| 1 | 100 - 315 | 10 Ни один кусок не должен превышать более чем в 1,15 раза максимальный предел установленного диапазона размеров в двух или трех измерениях. | 20 | 5 |
| 2 | 25 - 200 | 15 | 7 | |
| 3 | 10 - 100 | 15 | 7 | |
| 4 | 3,15 - 150 | 7 | ||
| 5 | 3,15 - 50 | 7 | ||
| 6 | 3,15 - 25 | 7 | ||
| 7 | до 3,15 | - | ||
По требованию покупателя изготовляют низко- и среднеуглеродистый феррохром средней плотности не менее 7,10 г/куб.см и высокоуглеродистый феррохром средней плотности не менее 6,8 г/куб.см.
Поверхность и излом кусков феррохрома не должны иметь резко выраженных включений шлака, песка и других инородных материалов. На поверхности кусков допускаются окисная пленка и следы противопригарных материалов.
ГОСТ 4757-91 в формате Acrobat Reader (548 Кб)