Цветной металл, сплавы
Предложения: Алюминий (149) | Баббит (12) | Бронза (22) | Вольфрам (5) | Кадмий (2) | Кобальт (1) | Латунь (20) | Магний (5) | Медь (20) | Молибден (4) | Никель (10) | Ниобий (1) | Нихром (9) | Олово (11) | Припой (12) | Прочие цветные металлы и сплавы (4) | Свинец (10) | Сурьма (6) | Фехраль (5) | Цинк (7) | все
Регион: Винницкая | Волынская | Днепропетровская | Донецкая | Житомирская | Закарпатская | Запорожская | Ивано-Франковская | Киевская | Кировоградская | Крым | Луганская | Львовская | Николаевская | Одесская | Полтавская | Ровенская | Сумская | Тернопольская | Харьковская | Херсонская | Хмельницкая | Черкасская | Черниговская | Черновицкая | Беларусь | Россия | Китай | все
поставщиков в разделе: 11
| 1. | Водомер, ООО | +38 (057) 714-03-52, 714-03-53, моб.: +38 (067) 661-13-67 | |
| 2. | Гермес сталь, ООО | +38 (057) 717-87-88, моб.: +38 (099) 378-73-81 | |
| 3. | Евромет, ООО ТД | +38 (057) 707-84-42, 715-19-89, 758-37-31 | |
| 4. | Интал, ООО | +38 (057) 757-47-41, 757-47-42, 757-47-43 | |
| 5. | Металл Холдинг Харьков, ООО | +38 (057) 751-95-20, 751-81-16, 751-81-63 | |
| 6. | Ория, ЧФ | +38 (057) 712-19-16, моб.: +38 (067) 576-50-81 | ![]() |
| 7. | Прайм КТМ, ООО | +38 (057) 731-47-38 | |
| 8. | Стальной Легион, ООО | +38 (057) 728-16-17, 728-16-18 | |
| 9. | Харьковметалл, ООО | +38 (057) 717-71-76 | |
| 10. | Харьковцветмет, ОАО | +38 (057) 719-37-48, 719-37-49 | |
| 11. | Цветметпрокат, ООО | +38 (057) 758-79-82, 758-79-81, 719-97-39 |
Страницы: 1