Металл Плюс, ООО
РФ, Волгоградская область, г. Волжский, ул.Дорожная, 7
тел.: +7 (8443) 58-37-96
факс: +7 (8443) 58-37-96
(Металл Плюс)
http://
e-mail: sales@metallplus.com
О предприятии:
Компания «Металл Плюс» предлагает Вам сотрудничество в обеспечении всего спектра металлопроката и трубной продукции различных марок сталей и сплавов.
Осуществляя КОМПЛЕКСНОЕ МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ, мы поставляем:
1. Трубная продукция
• Труба горячедеформированная
• Труба холоднодеформированная
• Труба электросварная круглая (в том числе мебельная)
• Труба электросварная профильная (квадратная, прямоугольная, овальная)
• Труба ВГП
2. Листовой прокат
• Лист горячекатаный (низколегированный, конструкционный, инструментальный)
• Лист холоднокатаный (в том числе оцинкованный)
• Лист рифленый
• Лист ПВЛ
3. Сортовой прокат
• Арматура, катанка
• Балка, уголок, швеллер (в том числе низколегированные)
• Квадрат, шестигранник (горячекатаный, калиброванный, конструкционный)
• Круг (горячекатаный, калиброванный, конструкционный, инструментальный, жаропрочный, никелевый, быстрорежущий)
• Полоса (в том числе конструкционная)
4. Метизы и метсырье
• Канаты (в том числе оцинкованный)
• Крепеж (болты, гайки, винты, гвозди, заклепки, шайбы, шурупы, шпильки, шплинты)
• Лента (упаковочная, штамповальная, высокоуглеродистая, из прецизионных сплавов, нихромовая)
• Проволока (общего назначения, пружинная, полиграфическая, для ЖБК, для холодной высадки, кардная, сварочная, нихромовая, колючая и др.)
• Сетка (сварная, плетеная)
• Электроды (в том числе нержавеющие)
Оборудованные склады (закрытого и открытого типов), подъездные ж/д пути для повагонных и контейнерных отправок, собственный автотранспорт, прочные, устоявшиеся деловые связи с крупнейшими поставщиками металлопроката и трубной продукции - все это позволяет нам быстро комплектовать и отгружать ваши заказы.
Наши клиенты: сотни крупнейших предприятий самых разных отраслей промышленности.
Будем рады, если и Вы присоединитесь к числу наших заказчиков и деловых партнеров.
Виды деятельности компании:
Черный металл, сплавы
Нержавеющий металл
Оцинкованный металл
Прокат плоский
Прокат сортовой и фасонный
Труба
Метизы, крепеж, проволока, сетка, электроды
Гвозди
Метизы, крепления
Проволока
Прочие метизы
Сетка
Электроды сварочные
Продукция:
Прайс-строки:
| # | Продукция | Фото | Цена | Кол-во | Ед. изм. | Дата цены |
| 2351. | Полоса горячекатаная 8х100 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2352. | Полоса горячекатаная 8х12 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2353. | Полоса горячекатаная 8х16 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2354. | Полоса горячекатаная 8х30 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2355. | Полоса горячекатаная 8х40 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2356. | Полоса горячекатаная 8х50 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2357. | Полоса горячекатаная 8х60 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2358. | Полоса горячекатаная 8х80 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2359. | Полоса горячекатаная 9х14 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2360. | Проволока 0,1 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2361. | Проволока 0,14 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2362. | Проволока 0,2 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2363. | Проволока 0,2 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2364. | Проволока 0,2 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2365. | Проволока 0,2 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2366. | Проволока 0,22 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2367. | Проволока 0,24 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2368. | Проволока 0,25 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2369. | Проволока 0,26 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2370. | Проволока 0,28 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2371. | Проволока 0,3 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2372. | Проволока 0,3 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2373. | Проволока 0,3 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2374. | Проволока 0,32 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2375. | Проволока 0,32 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2376. | Проволока 0,34 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2377. | Проволока 0,35 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2378. | Проволока 0,36 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2379. | Проволока 0,38 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2380. | Проволока 0,4 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2381. | Проволока 0,4 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2382. | Проволока 0,40 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2383. | Проволока 0,45 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2384. | Проволока 0,45 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2385. | Проволока 0,5 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2386. | Проволока 0,5 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2387. | Проволока 0,5 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2388. | Проволока 0,5 ТО | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2389. | Проволока 0,50 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2390. | Проволока 0,56 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2391. | Проволока 0,56 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2392. | Проволока 0,56 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2393. | Проволока 0,6 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2394. | Проволока 0,6 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2395. | Проволока 0,6 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2396. | Проволока 0,6 ТО | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2397. | Проволока 0,63 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2398. | Проволока 0,7 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2399. | Проволока 0,7 | дог. | т | 14.05.2020 | ||
| 2400. | Проволока 0,7 | дог. | т | 14.05.2020 |
* - цены указаны с НДС (20%)
Страницы:
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 
Всего просмотров: 24460
Просмотров сегодня: 2
Просмотров вчера: 15