Поставщики металла и стройматериалов |
| # | Продукция | Фото | Цена | Кол-во | Ед. изм. | Дата цены |
| 1. | Арматура 10 бухта | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 2. | Арматура 10 мера | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 3. | Арматура 10 мера | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 4. | Арматура 10 ндл | ![]() | дог. | т. | 14.10.2011 | |
| 5. | Арматура 12 мера | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 6. | Арматура 12 ндл | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 7. | Арматура 14 мера | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 8. | Арматура 14 ндл | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 9. | Арматура 16 мера | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 10. | Арматура 16 ндл | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 11. | Арматура 18 мера | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 12. | Арматура 20 мера | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 13. | Арматура 20 ндл | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 14. | Арматура 20 ндл | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 15. | Арматура 22 мера | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 16. | Арматура 22 ндл | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 17. | Арматура 25 мера | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 18. | Арматура 25 ндл | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 19. | Арматура 28 мера | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 20. | Арматура 32 мера | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 21. | Арматура 32 ндл | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 22. | Арматура 36 ндл | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 23. | Арматура 8 бухта | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 24. | Арматура 8 мера | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 25. | Арматура 8 мера (6 м) | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 26. | Балка 10 мера | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 27. | Балка 12 мера | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 28. | Балка 12 ндл | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 29. | Балка 14 мера | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 30. | Балка 14 ндл | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 31. | Балка 16 | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 32. | Балка 18 мера | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 33. | Балка 20 мера | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 34. | Балка 24М | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 35. | Балка 30 | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 36. | Балка 36 | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 37. | Балка 36М | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 38. | Балка 45 | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 39. | Катанка 10 | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 40. | Катанка 12 | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 41. | Катанка 5,5 | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 42. | Катанка 6,5 | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 43. | Катанка 8 | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 44. | Квадрат 10 | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 45. | Квадрат 12 | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 46. | Квадрат 14 | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 47. | Квадрат 16 | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 48. | Квадрат 20 | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 49. | Квадрат 22 | дог. | т. | 14.10.2011 | ||
| 50. | Квадрат 24 | дог. | т. | 14.10.2011 |
* - цены указаны с НДС (20%)
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Всего просмотров: 19072
Просмотров сегодня: 4
Просмотров вчера: 8