г. Киев, проезд Саперно-Слободской, 30
тел.: +38 (044) 525-15-42, 461-54-72, 525-15-12
(Антоненко Оксана)
http://
e-mail: holding@metal.kiev.ua
О предприятии:
Наша компания, ООО Металл Холдинг Трейд, предлагает Вам широкий ассортимент металлопроката стальные трубы всевозможных профилей, листы, балки, швелера, круг, уголок, арматура, катанка, квадрат, шестигранник, проволока, полосы. Гибкая схема скидок. Изготовление металлоизделий под заказ.
Клиентам нравится покупать у нас металл, потому что наши сотрудники всегда предлагают лучший выбор качественной продукции, необходимый сервис и достойные условия партнерства.
Сегодня в компании Металл Холдинг Трейд работает более ста
опытных специалистов: инженеры, менеджеры, работники склада, технический и обслуживающий персонал. И каждый - мастер своего дела, работающий для Вас.
Виды деятельности компании:
Продукция:
Прайс-строки:
# | Продукция | Фото | Цена | Кол-во | Ед. изм. | Дата цены |
101. | Круг 45 (ст.45) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
102. | Круг 48 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
103. | Круг 48 (ст.45) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
104. | Круг 52 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
105. | Круг 52 (ст.40Х) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
106. | Круг 52 (ст.45) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
107. | Круг 56 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
108. | Круг 56 (ст.45) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
109. | Круг 6.5 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
110. | Круг 60 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
111. | Круг 60 (ст.20) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
112. | Круг 60 (ст.35Х) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
113. | Круг 60 (ст.40Х) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
114. | Круг 65 (ст.45) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
115. | Круг 70 (ст.40Х) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
116. | Круг 75 (ст.20) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
117. | Круг 8 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
118. | Круг 80 (ст.20) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
119. | Круг 80 (ст.45) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
120. | Круг 90 (ст.40Х) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
121. | Круг 90 (ст.45) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
122. | Круг 95 (ст.45) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
123. | Круг н/ж 10,0 12Х18Н10Т(кг.) | дог. | кг | 16.04.2014 | ||
124. | Круг н/ж 30,0 12Х18Н10Т(кг.) | дог. | кг | 16.04.2014 | ||
125. | Круг н/ж 8,0 12Х18Н10Т | дог. | кг | 16.04.2014 | ||
126. | Круг100 (ст.40Х) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
127. | Круг110 (ст.40Х) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
128. | Круг120 (ст.40Х) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
129. | Круг130 (ст.40Х) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
130. | Круг140 (ст.45) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
131. | Круг150 (ст.45) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
132. | Круг160 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
133. | Круг170 (ст.40Х) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
134. | Круг210 (ст.40Х) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
135. | Круг230 (ст.20) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
136. | Круг230 (ст.45) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
137. | Лист 0,5 (х.к.) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
138. | Лист 0,55 (оц) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
139. | Лист 0,63 (оц) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
140. | Лист 0,63 (оц) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
141. | Лист 0,65 (оц) рул. | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
142. | Лист 0,7 (оц) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
143. | Лист 0,8 (оц) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
144. | Лист 0.8 (х.к.) ст.0,8кп | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
145. | Лист 0.8 (х.к.) ст.0,8кп | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
146. | Лист 1 (х.к.) (1,25х2,5) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
147. | Лист 1 (х.к.) ст.08кп | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
148. | Лист 1,2 (оц) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
149. | Лист 1,5 (оц) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
150. | Лист 1.2 (х.к.) | дог. | т. | 16.04.2014 |
* - цены указаны с НДС (20%)
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Всего просмотров: 37184
Просмотров сегодня: 2
Просмотров вчера: 1