г. Киев, проезд Саперно-Слободской, 30
тел.: +38 (044) 525-15-42, 461-54-72, 525-15-12
(Антоненко Оксана)
http://
e-mail: holding@metal.kiev.ua
О предприятии:
Наша компания, ООО Металл Холдинг Трейд, предлагает Вам широкий ассортимент металлопроката стальные трубы всевозможных профилей, листы, балки, швелера, круг, уголок, арматура, катанка, квадрат, шестигранник, проволока, полосы. Гибкая схема скидок. Изготовление металлоизделий под заказ.
Клиентам нравится покупать у нас металл, потому что наши сотрудники всегда предлагают лучший выбор качественной продукции, необходимый сервис и достойные условия партнерства.
Сегодня в компании Металл Холдинг Трейд работает более ста
опытных специалистов: инженеры, менеджеры, работники склада, технический и обслуживающий персонал. И каждый - мастер своего дела, работающий для Вас.
Виды деятельности компании:
Продукция:
Прайс-строки:
# | Продукция | Фото | Цена | Кол-во | Ед. изм. | Дата цены |
301. | Труба 57х3,5 (г.к.) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
302. | Труба 57х3.5 (сварная) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
303. | Труба 57х4 (г.к.) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
304. | Труба 57х6 (г.к.) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
305. | Труба 60х30х2 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
306. | Труба 60х30х3 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
307. | Труба 60х4 (г.к.) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
308. | Труба 60х40х2 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
309. | Труба 60х40х2 (оцинк.) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
310. | Труба 60х40х3 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
311. | Труба 60х40х3,5 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
312. | Труба 60х40х4 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
313. | Труба 60х5 (г.к.) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
314. | Труба 60х60х3 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
315. | Труба 60х60х4 (ТУ) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
316. | Труба 630х8 (сварная) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
317. | Труба 70х70х3,5 (ТУ) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
318. | Труба 720х10 (сварная) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
319. | Труба 76х3 (сварная) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
320. | Труба 76х3,5 (сварная) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
321. | Труба 76х4 (г.к.) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
322. | Труба 76х4 (оц) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
323. | Труба 80х40х3 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
324. | Труба 80х40х4 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
325. | Труба 80х50х4 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
326. | Труба 80х80х3 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
327. | Труба 80х80х4зв | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
328. | Труба 89х3,5 (оц) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
329. | Труба 89х3,5 (сварная) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
330. | Труба 89х4 (г.к.) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
331. | Труба 89х4 (оц) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
332. | Труба 89х5 (г.к.) | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
333. | Труба Ду 15х2,5 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
334. | Труба Ду 15х2,8 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
335. | Труба Ду 20х2,5 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
336. | Труба Ду 20х2,8 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
337. | Труба Ду 25x2,8 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
338. | Труба Ду 25x2,8 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
339. | Труба Ду 32x2,8 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
340. | Труба Ду 32x3,2 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
341. | Труба Ду 40x3 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
342. | Труба Ду 50x3 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
343. | Труба Ду 50x3,5 | дог. | т. | 16.04.2014 | ||
344. | Труба н/ж 20х1,5 | дог. | м | 16.04.2014 | ||
345. | Труба н/ж 20х20х1,2 | дог. | м | 16.04.2014 | ||
346. | Труба н/ж 20х20х1,5 | дог. | м | 16.04.2014 | ||
347. | Труба н/ж 25х1,5 пол. | дог. | м | 16.04.2014 | ||
348. | Труба н/ж 25х2,0 | дог. | м | 16.04.2014 | ||
349. | Труба н/ж 25х25х1,2 | дог. | м | 16.04.2014 | ||
350. | Труба н/ж 25х25х1,5 | дог. | м | 16.04.2014 |
* - цены указаны с НДС (20%)
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Всего просмотров: 37184
Просмотров сегодня: 2
Просмотров вчера: 1